Übersicht

Ergebnisse
Tabelle
Frauen
Männer
Highlights


Tabelle 1: Ergebnisse

3.SPIELTAG

25. März 2010





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Havel 08-15 Preussen Devils I 604 732
5 und 6 Windeck II Die Krakauer 546 636
7 und 8 Windeck I Havel Bowlers 663 566
9 und 10 Preussen Devils II Kampftrinker II 0 0




Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Havel 08-15 Kampftrinker II 641 499
3 und 4 Kampftrinker I Die Krakauer 630 623
5 und 6 Weber I Windeck I 579 685
7 und 8 Die Vier Pariser Weber II 659 594
9 und 10 Preussen Devils I Windeck II 694 614





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker II Windeck II 549 569
3 und 4 Havel 08-15 Preussen Devils II 0 0
5 und 6 Kampftrinker I Havel Bowlers 682 700
7 und 8 Die Vier Pariser Die Krakauer 643 594
9 und 10 Weber I Weber II 696 543





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Die Vier Pariser Windeck I 688 673
5 und 6 Preussen Devils I Havel Bowlers 626 620
7 und 8 Kampftrinker I Weber II 620 635
9 und 10 Weber I Preussen Devils II 0 0

Tabelle 2: Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Punkte Pins Schnitt
1 Die Vier Pariser 9 16 2 6.038 671
2 Windeck I 7 12 2 4.681 669
3 Preussen Devils I 7 10 4 4.689 670
4 Weber I 7 10 4 4.568 653
5 Havel Bowlers 8 9 7 5.144 643
6 Kampftrinker I 8 8 8 5.103 638
7 Havel 08-15 7 6 8 4.570 653
8 Die Krakauer 8 6 10 4.707 588
9 Windeck II 7 3 11 4.111 587
10 Weber II 8 4 12 4.689 586
11 Kampftrinker II 8 0 16 4.238 530

Tabelle 3: Frauen

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 7 1166 166,57
2 Weiher Ursula Die Krakauer 8 1202 150,25
3 Schiffers Anja Weber 7 997 142,43
4 Pollak Doreen Windeck 7 979 139,86
5 Neumann Katrin Weber 2 278 139,00
6 Reiche Veronika Weber 7 973 139,00
7 Krankemann Petra Kampftrinker 8 1111 138,88
8 Weber Barbara Weber 6 832 138,67
9 Altenkirch Birgit Windeck 7 967 138,14
10 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 2 276 138,00
11 Fräderich Helga Kampftrinker 8 921 115,13














Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 2 337 168,50
2 Weiher Ursula Die Krakauer 3 462 154,00
3 Altenkirch Birgit Windeck 3 452 150,67
4 Weber Barbara Weber 3 440 146,67
5 Reiche Veronika Weber 3 421 140,33
6 Schiffers Anja Weber 3 415 138,33
7 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 2 276 138,00
8 Pollak Doreen Windeck 3 405 135,00
9 Krankemann Petra Kampftrinker 2 251 125,50
10 Fräderich Helga Kampftrinker 2 212 106,00

Tabelle 4: Männer

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Tröstler Thomas Windeck 7 1262 180,29
2 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 9 1617 179,67
3 Bockholdt Dirk Havel 08-15 7 1251 178,71
4 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 7 1244 177,71
5 Georgi Uwe Preussen Devils 7 1244 177,71
6 Grüneberg Knut Weber 7 1227 175,29
7 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 8 1386 173,25
8 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 9 1543 171,44
9 Seide Thomas Windeck 8 1368 171,00
10 Schrader Andreas Havel 08-15 7 1181 168,71
11 Stage Frank Kampftrinker 8 1348 168,50
12 Wagner Martin Windeck 6 992 165,33
13 Rosentreter Uwe Weber 8 1321 165,13
14 Koch Hans-Günter Preussen Devils 7 1153 164,71
15 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 9 1478 164,22
16 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 8 1310 163,75
17 Dorn Peter Weber 8 1292 161,50
18 Eichner Uwe Kampftrinker 8 1287 160,88
19 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 7 1115 159,29
20 Barthel Jörg Windeck 7 1114 159,14
21 Sohn Eberhard Havel Bowlers 5 792 158,40
22 Großmann Frank Die Krakauer 8 1259 157,38
23 Neumann Siegfried Weber 8 1254 156,75
24 Maschler Michael Die Vier Pariser 9 1400 155,56
25 Stugk Norbert Havel Bowlers 7 1088 155,43
26 Reiche Dirk Weber 7 1083 154,71
27 Mertin Torsten Windeck 3 459 153,00
28 Kreuschmer Peter Die Krakauer 8 1218 152,25
29 Kerber Dirk Havel Bowlers 8 1217 152,13
30 Georgi Mathias Preussen Devils 2 291 145,50
31 Fräderich Rolf Kampftrinker 8 1158 144,75
32 Kapitza Herbert Kampftrinker 6 848 141,33
33 Hulsch Arno Havel 08-15 7 972 138,86
34 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 5 692 138,40
35 Mühlhaus Henry Die Krakauer 8 1028 128,50
36 Küttner Andreas Preussen Devils 2 255 127,50





















Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Tröstler Thomas Windeck 3 576 192,00
2 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 3 562 187,33
3 Grüneberg Knut Weber 2 368 184,00
4 Bockholdt Dirk Havel 08-15 2 362 181,00
5 Georgi Uwe Preussen Devils 3 524 174,67
6 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 3 522 174,00
7 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 3 506 168,67
8 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 3 506 168,67
9 Seide Thomas Windeck 3 505 168,33
10 Koch Hans-Günter Preussen Devils 3 504 168,00
11 Großmann Frank Die Krakauer 3 503 167,67
12 Barthel Jörg Windeck 3 500 166,67
13 Sohn Eberhard Havel Bowlers 3 500 166,67
14 Stage Frank Kampftrinker 3 497 165,67
15 Rosentreter Uwe Weber 3 496 165,33
16 Maschler Michael Die Vier Pariser 3 478 159,33
17 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 3 476 158,67
18 Neumann Siegfried Weber 2 317 158,50
19 Eichner Uwe Kampftrinker 3 475 158,33
20 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 3 474 158,00
21 Dorn Peter Weber 2 314 157,00
22 Wagner Martin Windeck 2 313 156,50
23 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 2 309 154,50
24 Stugk Norbert Havel Bowlers 3 462 154,00
25 Mertin Torsten Windeck 2 307 153,50
26 Kreuschmer Peter Die Krakauer 3 456 152,00
27 Fräderich Rolf Kampftrinker 3 454 151,33
28 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 3 440 146,67
29 Mühlhaus Henry Die Krakauer 3 432 144,00
30 Kerber Dirk Havel Bowlers 3 418 139,33
31 Schrader Andreas Havel 08-15 2 278 139,00
32 Reiche Dirk Weber 2 276 138,00
33 Hulsch Arno Havel 08-15 2 268 134,00

Tabelle 5: Highlights

Kabelitz Ullus 217
Tröstler Thomas 200









Preussen Devils
732
Havel Bowlers
700