Übersicht

Ergebnisse
Tabelle
Frauen
Männer
Highlights


Tabelle 1: Ergebnisse

2.SPIELTAG

26. Februar 2010





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker I Preussen Devils I 580 677
3 und 4 Windeck I Preussen Devils II 0 0
5 und 6 Havel 08-15 Windeck II 636 583
7 und 8 Die Vier Pariser Havel Bowlers 719 704
9 und 10 Die Krakauer Kampftrinker II 609 568





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker I Windeck II 748 596
3 und 4 Windeck I Kampftrinker II 638 508
5 und 6 Die Krakauer Weber II 591 570
7 und 8 Havel 08-15 Havel Bowlers 656 663
9 und 10 Die Vier Pariser Weber I 684 605





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Weber I Preussen Devils I 710 685
3 und 4 Preussen Devils II Havel Bowlers 0 0
5 und 6 Die Vier Pariser Windeck II 679 591
7 und 8 Havel 08-15 Weber II 729 603
9 und 10 Kampftrinker I Kampftrinker II 600 563





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Windeck I Weber II 633 588
5 und 6 Die Krakauer Preussen Devils II 0 0
7 und 8



9 und 10




Tabelle 2: Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Punkte Pins Schnitt
1 Die Vier Pariser 6 10 2 4.048 675
2 Windeck I 4 8 0 2.660 665
3 Weber I 5 8 2 3.293 659
4 Havel Bowlers 5 7 3 3.258 652
5 Kampftrinker I 5 6 4 3.171 634
6 Preussen Devils I 4 4 4 2.637 659
7 Havel 08-15 5 4 6 3.325 665
8 Die Krakauer 5 4 6 2.854 571
9 Weber II 5 2 8 2.917 583
10 Windeck II 4 1 7 2.382 596
11 Kampftrinker II 6 0 12 3.190 532

Tabelle 3: Frauen

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 5 829 165,80
2 Weiher Ursula Die Krakauer 5 740 148,00
3 Schiffers Anja Weber 4 582 145,50
4 Pollak Doreen Windeck 4 574 143,50
5 Krankemann Petra Kampftrinker 6 860 143,33
6 Neumann Katrin Weber 2 278 139,00
7 Reiche Veronika Weber 4 552 138,00
8 Weber Barbara Weber 3 392 130,67
9 Altenkirch Birgit Windeck 4 515 128,75
10 Fräderich Helga Kampftrinker 6 709 118,17





















Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 3 499 166,33
2 Reiche Veronika Weber 2 314 157,00
3 Krankemann Petra Kampftrinker 3 469 156,33
4 Weiher Ursula Die Krakauer 2 303 151,50
5 Schiffers Anja Weber 2 288 144,00
6 Pollak Doreen Windeck 3 427 142,33
7 Altenkirch Birgit Windeck 3 395 131,67
8 Weber Barbara Weber 3 392 130,67
9 Fräderich Helga Kampftrinker 3 355 118,33

Tabelle 4: Männer

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Schrader Andreas Havel 08-15 5 903 180,60
2 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 4 722 180,50
3 Georgi Uwe Preussen Devils 4 720 180,00
4 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 6 1067 177,83
5 Bockholdt Dirk Havel 08-15 5 889 177,80
6 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 5 880 176,00
7 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 6 1055 175,83
8 Seide Thomas Windeck 5 863 172,60
9 Grüneberg Knut Weber 5 859 171,80
10 Tröstler Thomas Windeck 4 686 171,50
11 Stage Frank Kampftrinker 5 851 170,20
12 Wagner Martin Windeck 4 679 169,75
13 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 4 675 168,75
14 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 6 1004 167,33
15 Rosentreter Uwe Weber 5 825 165,00
16 Dorn Peter Weber 6 978 163,00
17 Eichner Uwe Kampftrinker 5 812 162,40
18 Koch Hans-Günter Preussen Devils 4 649 162,25
19 Reiche Dirk Weber 5 807 161,40
20 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 5 804 160,80
21 Kerber Dirk Havel Bowlers 5 799 159,80
22 Stugk Norbert Havel Bowlers 4 626 156,50
23 Neumann Siegfried Weber 6 937 156,17
24 Maschler Michael Die Vier Pariser 6 922 153,67
25 Barthel Jörg Windeck 4 614 153,50
26 Kreuschmer Peter Die Krakauer 5 762 152,40
27 Mertin Torsten Windeck 1 152 152,00
28 Großmann Frank Die Krakauer 5 756 151,20
29 Sohn Eberhard Havel Bowlers 2 292 146,00
30 Georgi Mathias Preussen Devils 2 291 145,50
31 Kapitza Herbert Kampftrinker 6 848 141,33
32 Fräderich Rolf Kampftrinker 5 704 140,80
33 Hulsch Arno Havel 08-15 5 704 140,80
34 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 3 383 127,67
35 Küttner Andreas Preussen Devils 2 255 127,50
36 Mühlhaus Henry Die Krakauer 5 596 119,20





















Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 2 392 196,00
2 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 2 381 190,50
3 Bockholdt Dirk Havel 08-15 3 563 187,67
4 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 3 555 185,00
5 Reiche Dirk Weber 2 363 181,50
6 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 3 542 180,67
7 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 3 540 180,00
8 Schrader Andreas Havel 08-15 3 539 179,67
9 Kreuschmer Peter Die Krakauer 2 359 179,50
10 Georgi Uwe Preussen Devils 2 353 176,50
11 Kerber Dirk Havel Bowlers 2 349 174,50
12 Stage Frank Kampftrinker 3 523 174,33
13 Seide Thomas Windeck 3 520 173,33
14 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 3 520 173,33
15 Koch Hans-Günter Preussen Devils 2 337 168,50
16 Stugk Norbert Havel Bowlers 1 165 165,00
17 Tröstler Thomas Windeck 2 324 162,00
18 Wagner Martin Windeck 3 486 162,00
19 Grüneberg Knut Weber 2 322 161,00
20 Rosentreter Uwe Weber 3 479 159,67
21 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 2 314 157,00
22 Eichner Uwe Kampftrinker 3 469 156,33
23 Großmann Frank Die Krakauer 2 308 154,00
24 Neumann Siegfried Weber 3 461 153,67
25 Dorn Peter Weber 3 457 152,33
26 Maschler Michael Die Vier Pariser 3 445 148,33
27 Sohn Eberhard Havel Bowlers 2 292 146,00
28 Barthel Jörg Windeck 2 291 145,50
29 Georgi Mathias Preussen Devils 2 291 145,50
30 Kapitza Herbert Kampftrinker 3 425 141,67
31 Hulsch Arno Havel 08-15 3 420 140,00
32 Fräderich Rolf Kampftrinker 3 416 138,67
33 Mühlhaus Henry Die Krakauer 2 230 115,00

Tabelle 5: Highlights

Neiling Hans-Joachim 218
Bockholdt Dirk 217
Siegmund Steffen 207
Kabelitz Ullus 205









Kampftrinker I
748
Havel 08-15
729
Die Vier Pariser
719
Weber I
710
Havel Bowlers
704