Übersicht

Ergebnisse
Tabelle
Frauen
Männer
Highlights


Tabelle 1: Ergebnisse

6.SPIELTAG

24. September 2009





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker I Preussen Devils I 616 615
3 und 4 Windeck I Preussen Devils II 616 613
5 und 6 Havel 08-15 Windeck II 666 584
7 und 8 Die Vier Pariser Havel Bowlers 646 695
9 und 10 Die Krakauer Kampftrinker II 0 500





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker I Windeck II 623 526
3 und 4 Windeck I Kampftrinker II 596 644
5 und 6 Die Krakauer Weber II 0 654
7 und 8 Havel 08-15 Havel Bowlers 687 616
9 und 10 Die Vier Pariser Weber I 850 0





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Weber I Preussen Devils I 0 670
3 und 4 Preussen Devils II Havel Bowlers 534 563
5 und 6 Die Vier Pariser Windeck II 626 651
7 und 8 Havel 08-15 Weber II 611 552
9 und 10 Kampftrinker I Kampftrinker II 644 585





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Windeck I Weber II 643 593
5 und 6 Die Krakauer Preussen Devils II 0 474
7 und 8



9 und 10




Tabelle 2: Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Punkte Pins Schnitt
1 Die Vier Pariser 17 28 6 11.798 694
2 Preussen Devils I 16 24 8 10.892 681
3 Havel 08-15 17 24 10 11.372 669
4 Havel Bowlers 17 24 10 10.789 635
5 Weber II 16 20 12 10.656 666
6 Windeck I 16 20 12 10.530 658
7 Kampftrinker I 17 18 16 10.849 638
8 Windeck II 16 10 22 9.656 604
9 Preussen Devils II 16 8 24 9.507 594
10 Weber I 16 8 24 8.335 521
11 Kampftrinker II 17 8 26 9.602 565
12 Die Krakauer 17 6 28 8.302 488

Tabelle 3: Frauen

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 14 2206 157,57
2 Grunicke Angela Preussen Devils 14 2203 157,36
3 Reiche Veronika Weber 17 2621 154,18
4 Schiffers Anja Weber 17 2568 151,06
5 Fräderich Helga Kampftrinker 14 2093 149,50
6 Weber Barbara Weber 15 2240 149,33
7 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 7 1043 149,00
8 Koch Bärbel Preussen Devils 14 2072 148,00
9 Breddin Yvette Preussen Devils 13 1896 145,85
10 Weiher Ursula Die Krakauer 10 1415 141,50
11 Pollak Doreen Windeck 11 1502 136,55
12 Altenkirch Birgit Windeck 16 2163 135,19
13 Neumann Katrin Weber 5 637 127,40
14 Krautzemann Petra Kampftrinker 3 359 119,67














Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 3 497 165,67
2 Koch Bärbel Preussen Devils 3 468 156,00
3 Schiffers Anja Weber 3 453 151,00
4 Altenkirch Birgit Windeck 3 441 147,00
5 Fräderich Helga Kampftrinker 3 431 143,67
6 Weber Barbara Weber 1 139 139,00
7 Reiche Veronika Weber 3 405 135,00
8 Grunicke Angela Preussen Devils 3 396 132,00
9 Pollak Doreen Windeck 3 367 122,33

Tabelle 4: Männer

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 17 3209 188,76
2 Georgi Uwe Preussen Devils 16 2941 183,81
3 Bockholdt Dirk Havel 08-15 14 2514 179,57
4 Stage Frank Kampftrinker 17 3027 178,06
5 Reiche Dirk Weber 16 2786 174,13
6 Wagner Martin Windeck 15 2610 174,00
7 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 14 2422 173,00
8 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 16 2750 171,88
9 Tröstler Thomas Windeck 16 2746 171,63
10 Schrader Andreas Havel 08-15 17 2903 170,76
11 Sohn Eberhard Havel Bowlers 17 2903 170,76
12 Seide Thomas Windeck 16 2723 170,19
13 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 17 2892 170,12
14 Neumann Siegfried Weber 10 1701 170,10
15 Eichner Uwe Kampftrinker 17 2850 167,65
16 Dorn Peter Weber 15 2511 167,40
17 Koch Hans-Günter Preussen Devils 16 2656 166,00
18 Barthel Jörg Windeck 17 2767 162,76
19 Maschler Michael Die Vier Pariser 11 1789 162,64
20 Grüneberg Knut Weber 11 1786 162,36
21 Siegmund Jörg Die Vier Pariser 6 972 162,00
22 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 17 2706 159,18
23 Hulsch Arno Havel 08-15 17 2699 158,76
24 Küttner Andreas Preussen Devils 6 926 154,33
25 Mertin Torsten Windeck 16 2461 153,81
26 Großmann Frank Die Krakauer 13 1990 153,08
27 Rosentreter Uwe Weber 12 1835 152,92
28 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 16 2441 152,56
29 Kerber Dirk Havel Bowlers 13 1970 151,54
30 Schröder Christian Preussen Devils 16 2419 151,19
31 Kreuschmer Peter Die Krakauer 12 1800 150,00
32 Stugk Norbert Havel Bowlers 17 2538 149,29
33 Großmann Mathias Die Krakauer 10 1486 148,60
34 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 12 1780 148,33
35 Sandowski Uwe Kampftrinker 15 2214 147,60
36 Fräderich Rolf Kampftrinker 14 2043 145,93
37 Kapitza Herbert Kampftrinker 14 1911 136,50
38 Mühlhaus Henry Die Krakauer 9 1228 136,44
39 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 17 2290 134,71
40 Georgi Mathias Preussen Devils 4 536 134,00





















Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 3 591 197,00
2 Stage Frank Kampftrinker 3 587 195,67
3 Wagner Martin Windeck 3 558 186,00
4 Georgi Uwe Preussen Devils 2 366 183,00
5 Sohn Eberhard Havel Bowlers 3 537 179,00
6 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 3 522 174,00
7 Eichner Uwe Kampftrinker 3 514 171,33
8 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 2 342 171,00
9 Siegmund Jörg Die Vier Pariser 3 495 165,00
10 Reiche Dirk Weber 3 495 165,00
11 Schrader Andreas Havel 08-15 3 487 162,33
12 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 3 480 160,00
13 Barthel Jörg Windeck 3 479 159,67
14 Hulsch Arno Havel 08-15 3 476 158,67
15 Koch Hans-Günter Preussen Devils 2 313 156,50
16 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 3 465 155,00
17 Kerber Dirk Havel Bowlers 3 465 155,00
18 Dorn Peter Weber 2 307 153,50
19 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 3 460 153,33
20 Tröstler Thomas Windeck 3 450 150,00
21 Seide Thomas Windeck 3 446 148,67
22 Fräderich Rolf Kampftrinker 3 431 143,67
23 Schröder Christian Preussen Devils 3 407 135,67
24 Stugk Norbert Havel Bowlers 3 407 135,67
25 Kapitza Herbert Kampftrinker 3 407 135,67
26 Mertin Torsten Windeck 3 395 131,67
27 Sandowski Uwe Kampftrinker 3 393 131,00
28 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 3 389 129,67

Tabelle 5: Highlights

Siegmund Steffen 278
Stage Frank 210
Reichmann Thomas 206
Eichner Uwe 200






Die Vier Pariser
850