Übersicht

Ergebnisse
Tabelle
Frauen
Männer
Highlights


Tabelle 1: Ergebnisse

1.SPIELTAG

29. Januar 2009





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Kampftrinker I Weber I 609 546
5 und 6 Die Krakauer Windeck I 541 670
7 und 8 Die Vier Pariser Havel 08-15 705 697
9 und 10 Preussen Devils II Windeck II 580 630





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Windeck II Havel Bowlers 558 681
3 und 4 Kampftrinker II Weber II 505 633
5 und 6 Havel 08-15 Kampftrinker I 632 681
7 und 8 Weber I Die Krakauer 605 589
9 und 10 Windeck I Preussen Devils I 719 688





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Havel 08-15 Weber I 679 602
3 und 4



5 und 6 Havel Bowlers Kampftrinker II 616 591
7 und 8 Die Vier Pariser Kampftrinker I 680 638
9 und 10 Preussen Devils I Preussen Devils II 681 581





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Die Krakauer Preussen Devils I 553 716
5 und 6



7 und 8 Weber II Havel Bowlers 636 642
9 und 10 Kampftrinker II Die Vier Pariser 589 680

Tabelle 2: Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Punkte Pins Schnitt
1 Die Vier Pariser 3 6 0 2.065 688
2 Havel Bowlers 3 6 0 1.939 646
3 Windeck I 2 4 0 1.389 695
4 Preussen Devils I 3 4 2 2.085 695
5 Kampftrinker I 3 4 2 1.928 643
6 Weber II 2 2 2 1.269 635
7 Windeck II 2 2 2 1.188 594
8 Havel 08-15 3 2 4 2.008 669
9 Weber I 3 2 4 1.753 584
10 Preussen Devils II 2 0 4 1.161 581
11 Kampftrinker II 3 0 6 1.685 562
12 Die Krakauer 3 0 6 1.683 561

Tabelle 3: Frauen

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 3 495 165,00
2 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 3 492 164,00
3 Grunicke Angela Preussen Devils 2 313 156,50
4 Weber Barbara Weber 3 444 148,00
5 Schiffers Anja Weber 3 442 147,33
6 Pollak Doreen Windeck 2 292 146,00
7 Koch Bärbel Preussen Devils 2 290 145,00
8 Reiche Veronika Weber 3 424 141,33
9 Weiher Ursula Die Krakauer 2 268 134,00
10 Breddin Yvette Preussen Devils 2 254 127,00
11 Altenkirch Birgit Windeck 2 250 125,00
12 Breddin Yvette Preussen Devils 2 242 121,00

Tabelle 4: Männer

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Eichner Uwe Kampftrinker 3 592 197,33
2 Koch Hans-Günter Preussen Devils 3 590 196,67
3 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 3 583 194,33
4 Tröstler Thomas Windeck 2 388 194,00
5 Sohn Eberhard Havel Bowlers 3 542 180,67
6 Seide Thomas Windeck 2 357 178,50
7 Stugk Norbert Havel Bowlers 3 529 176,33
8 Georgi Uwe Preussen Devils 3 526 175,33
9 Wagner Martin Windeck 2 349 174,50
10 Schrader Andreas Havel 08-15 3 521 173,67
11 Hulsch Arno Havel 08-15 3 518 172,67
12 Dorn Peter Weber 2 343 171,50
13 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 3 514 171,33
14 Barthel Jörg Windeck 2 339 169,50
15 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 3 508 169,33
16 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 3 495 165,00
17 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 3 491 163,67
18 Grüneberg Knut Weber 2 320 160,00
19 Siegmund Jörg Die Vier Pariser 3 477 159,00
20 Bockholdt Dirk Havel 08-15 3 474 158,00
21 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 3 471 157,00
22 Stage Frank Kampftrinker 3 470 156,67
23 Neumann Siegfried Weber 2 309 154,50
24 Küttner Andreas Preussen Devils 3 461 153,67
25 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 2 305 152,50
26 Schröder Christian Preussen Devils 2 304 152,00
27 Sandowski Uwe Kampftrinker 3 456 152,00
28 Mertin Torsten Windeck 2 297 148,50
29 Reiche Dirk Weber 2 297 148,50
30 Rosentreter Uwe Weber 3 443 147,67
31 Mühlhaus Henry Die Krakauer 2 295 147,50
32 Großmann Frank Die Krakauer 3 434 144,67
33 Kreuschmer Peter Die Krakauer 3 426 142,00
34 Großmann Mathias Die Krakauer 2 260 130,00
35 Kapitza Herbert Kampftrinker 3 376 125,33
36 Fräderich Rolf Kampftrinker 3 371 123,67
37 Kerber Dirk Havel Bowlers 2 244 122,00
38 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 3 361 120,33

Tabelle 5: Highlights

Eichner Uwe 212
Siegmund Steffen 208
Koch Hans-Günther 200 207
Tröstler Thomas 204
Wagner Martin 201
Hulsch Arno 200








Windeck I
719
Preussen Devils I
716
Die Vier Pariser
705