Übersicht

Ergebnisse
Tabelle
Frauen
Männer
Highlights


Tabelle 1: Ergebnisse

5.SPIELTAG

28. August 2008





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Kampftrinker I Weber I 627 559
5 und 6 Die Krakauer Windeck I 0 701
7 und 8 Die Vier Pariser Havel 08-15 636 684
9 und 10








Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Windeck II Havel Bowlers 0 585
3 und 4 Kampftrinker II Weber II 587 592
5 und 6 Havel 08-15 Kampftrinker I 687 671
7 und 8 Weber I Die Krakauer 654 0
9 und 10 Windeck I Preussen Devils I 671 744





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Havel 08-15 Weber I 665 622
3 und 4



5 und 6 Havel Bowlers Kampftrinker II 620 621
7 und 8 Die Vier Pariser Kampftrinker I 727 722
9 und 10 Preussen Devils I Preussen Devils II 631 608





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Die Krakauer Preussen Devils I 0 675
5 und 6 Preussen Devils II Windeck II 609 0
7 und 8 Weber II Havel Bowlers 669 616
9 und 10 Kampftrinker II Die Vier Pariser 593 668

Tabelle 2: Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Punkte Pins Schnitt
1 Havel 08-15 14 24 4 9.098 650
2 Preussen Devils I 14 22 6 8.999 643
3 Kampftrinker I 14 20 8 9.230 659
5 Windeck I 13 18 8 8.386 645
4 Weber II 13 18 8 8.258 635
6 Die Vier Pariser 14 16 12 9.055 647
7 Weber I 14 10 18 8.272 591
8 Havel Bowlers 14 9 19 8.658 618
9 Die Krakauer 14 8 20 6.654 475
10 Windeck II 13 7 19 6.259 481
11 Preussen Devils II 13 6 20 7.268 559
12 Kampftrinker II 14 6 22 8.174 584

Tabelle 3: Frauen

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 12 2028 169,00
2 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 14 2277 162,64
3 Weber Barbara Weber 14 2110 150,71
4 Schiffers Anja Weber 15 2258 150,53
5 Reiche Veronika Weber 11 1652 150,18
6 Grunicke Angela Preussen Devils 13 1948 149,85
7 Koch Bärbel Preussen Devils 3 446 148,67
8 Gutschmidt Ariola Die Krakauer 9 1297 144,11
9 Fräderich Helga Kampftrinker 10 1410 141,00
10 Altenkirch Birgit Windeck 11 1541 140,09
11 Neumann Katrin Weber 12 1644 137,00
12 Pollak Doreen Windeck 11 1423 129,36
13 Breddin Yvette Preussen Devils 13 1655 127,31














Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Grunicke Angela Preussen Devils 2 361 180,50
2 Schiffers Anja Weber 3 532 177,33
3 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 3 528 176,00
4 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 3 472 157,33
5 Weber Barbara Weber 3 471 157,00
6 Reiche Veronika Weber 3 445 148,33
7 Breddin Yvette Preussen Devils 2 292 146,00
8 Neumann Katrin Weber 3 387 129,00

Tabelle 4: Männer

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 11 2002 182,00
2 Georgi Uwe Preussen Devils 14 2519 179,93
3 Bockholdt Dirk Havel 08-15 14 2462 175,86
4 Stage Frank Kampftrinker 13 2277 175,15
5 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 14 2432 173,71
6 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 12 2063 171,92
7 Seide Thomas Windeck 14 2392 170,86
8 Neumann Siegfried Weber 11 1877 170,64
9 Tröstler Thomas Windeck 13 2199 169,15
10 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 14 2340 167,14
11 Schrader Andreas Havel 08-15 14 2304 164,57
12 Wagner Martin Windeck 13 2124 163,38
13 Koch Hans-Günter Preussen Devils 15 2450 163,33
14 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 11 1786 162,36
15 Eichner Uwe Kampftrinker 14 2266 161,86
16 Sohn Eberhard Havel Bowlers 11 1769 160,82
17 Reiche Dirk Weber 13 2079 159,92
18 Grüneberg Knut Weber 10 1587 158,70
19 Großmann Frank Die Krakauer 11 1744 158,55
20 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 14 2215 158,21
21 Maschler Michael Die Vier Pariser 11 1731 157,36
22 Kerber Dirk Havel Bowlers 14 2177 155,50
23 Dorn Peter Weber 11 1702 154,73
24 Köferstein Ronny Preussen Devils 7 1066 152,29
25 Georgi Mathias Preussen Devils 3 454 151,33
26 Fräderich Rolf Kampftrinker 14 2111 150,79
27 Küttner Andreas Preussen Devils 10 1483 148,30
28 Hulsch Arno Havel 08-15 14 2055 146,79
29 Stugk Norbert Havel Bowlers 14 2053 146,64
30 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 11 1610 146,36
31 Rosentreter Uwe Weber 10 1459 145,90
32 Barthel Jörg Windeck 10 1456 145,60
33 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 13 1878 144,46
34 Mertin Torsten Windeck 8 1138 142,25
35 Mühlhaus Henry Die Krakauer 11 1554 141,27
36 Sandowski Uwe Kampftrinker 14 1974 141,00
37 Kapitza Herbert Kampftrinker 9 1217 135,22
38 Siegmund Jörg Die Vier Pariser 9 1204 133,78
39 Schröder Christian Preussen Devils 10 1267 126,70





















Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Seide Thomas Windeck 2 397 198,50
2 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 3 573 191,00
3 Bockholdt Dirk Havel 08-15 3 565 188,33
4 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 3 553 184,33
5 Schrader Andreas Havel 08-15 3 536 178,67
6 Koch Hans-Günter Preussen Devils 3 532 177,33
7 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 3 529 176,33
8 Grüneberg Knut Weber 2 349 174,50
9 Stage Frank Kampftrinker 3 517 172,33
10 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 3 512 170,67
11 Neumann Siegfried Weber 2 340 170,00
12 Georgi Uwe Preussen Devils 3 507 169,00
13 Tröstler Thomas Windeck 2 333 166,50
14 Wagner Martin Windeck 2 331 165,50
15 Weiher Gerhard Die Vier Pariser 3 494 164,67
16 Eichner Uwe Kampftrinker 3 492 164,00
17 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 3 490 163,33
18 Sohn Eberhard Havel Bowlers 3 484 161,33
19 Barthel Jörg Windeck 2 311 155,50
20 Köferstein Ronny Preussen Devils 2 309 154,50
21 Hulsch Arno Havel 08-15 3 463 154,33
22 Fräderich Rolf Kampftrinker 3 458 152,67
23 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 3 453 151,00
24 Reiche Dirk Weber 2 301 150,50
25 Kerber Dirk Havel Bowlers 3 449 149,67
26 Maschler Michael Die Vier Pariser 3 435 145,00
27 Sandowski Uwe Kampftrinker 3 411 137,00
28 Kapitza Herbert Kampftrinker 3 409 136,33
29 Rosentreter Uwe Weber 2 271 135,50
30 Stugk Norbert Havel Bowlers 3 398 132,67
31 Schröder Christian Preussen Devils 2 255 127,50

Tabelle 5: Highlights

Siegmund Steffen 214
Wagner Martin 211
Koch Hans-Günther 207
Bockholdt Dirk 201
Neumann Siegfried 201
Seide Thomas 200






Schiffers Anja 202
Stuhlmacher Eva 200
Schiffers Anja 198






Preussen Devils I
744
Die Vier Pariser
727
Kampftrinker I
722
Windeck I
701