Übersicht

Ergebnisse
Tabelle
Frauen
Männer
Highlights


Tabelle 1: Ergebnisse

2.SPIELTAG

28. Februar 2008





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker I Preussen Devils I 613 346
3 und 4 Windeck I Preussen Devils II 583 573
5 und 6 Havel 08-15 Windeck II 664 509
7 und 8 Die Vier Pariser Havel Bowlers 655 626
9 und 10 Die Krakauer Kampftrinker II 600 626





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Kampftrinker I Windeck II 598 663
3 und 4 Windeck I Kampftrinker II 665 619
5 und 6 Die Krakauer Weber II 645 695
7 und 8 Havel 08-15 Havel Bowlers 618 613
9 und 10 Die Vier Pariser Weber I 638 607





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2 Weber I Preussen Devils I 496 726
3 und 4 Preussen Devils II Havel Bowlers 522 614
5 und 6 Die Vier Pariser Windeck II 592 544
7 und 8 Havel 08-15 Weber II 700 617
9 und 10 Kampftrinker I Kampftrinker II 654 608





Bahn Mannschaft Mannschaft Pins Pins
1 und 2



3 und 4 Windeck I Weber II 669 613
5 und 6 Die Krakauer Preussen Devils II 535 566
7 und 8



9 und 10




Tabelle 2: Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Punkte Pins Schnitt
1 Havel 08-15 6 10 2 3.907 651
2 Kampftrinker I 6 10 2 3.938 656
3 Windeck I 5 8 2 3.234 647
5 Weber II 5 6 4 3.157 631
4 Preussen Devils I 5 6 4 3.009 602
6 Die Vier Pariser 6 6 6 3.717 620
7 Windeck II 5 5 5 2.866 573
8 Havel Bowlers 6 5 7 3.742 624
9 Kampftrinker II 6 4 8 3.611 602
10 Weber I 5 2 8 2.938 588
11 Preussen Devils II 5 2 8 2.700 540
12 Die Krakauer 6 2 10 3.561 594

Tabelle 3: Frauen

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 6 1028 171,33
2 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 6 995 165,83
3 Reiche Veronika Weber 5 780 156,00
4 Weber Barbara Weber 5 758 151,60
5 Koch Bärbel Preussen Devils 3 446 148,67
6 Schiffers Anja Weber 6 851 141,83
7 Fräderich Helga Kampftrinker 5 708 141,60
8 Gutschmidt Ariola Die Krakauer 6 846 141,00
9 Grunicke Angela Preussen Devils 5 683 136,60
10 Altenkirch Birgit Windeck 5 669 133,80
11 Pollak Doreen Windeck 5 659 131,80
12 Neumann Katrin Weber 3 395 131,67
13 Breddin Yvette Preussen Devils 5 586 117,20














Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Stuhlmacher Eva Kampftrinker 3 520 173,33
2 Bockholdt Sylvina Havel 08-15 3 489 163,00
3 Weber Barbara Weber 2 307 153,50
4 Fräderich Helga Kampftrinker 3 446 148,67
5 Koch Bärbel Preussen Devils 3 446 148,67
6 Grunicke Angela Preussen Devils 3 439 146,33
7 Altenkirch Birgit Windeck 3 420 140,00
8 Reiche Veronika Weber 2 273 136,50
9 Pollak Doreen Windeck 3 409 136,33
10 Gutschmidt Ariola Die Krakauer 3 401 133,67
11 Schiffers Anja Weber 2 241 120,50
12 Breddin Yvette Preussen Devils 3 344 114,67

Tabelle 4: Männer

Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Neiling Hans-Joachim Kampftrinker 3 602 200,67
2 Georgi Uwe Preussen Devils 5 937 187,40
3 Tröstler Thomas Windeck 5 885 177,00
4 Stage Frank Kampftrinker 5 880 176,00
5 Wagner Martin Windeck 6 1050 175,00
6 Bockholdt Dirk Havel 08-15 6 1026 171,00
7 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 6 1026 171,00
8 Küttner Andreas Preussen Devils 4 675 168,75
9 Schrader Andreas Havel 08-15 6 984 164,00
10 Neumann Siegfried Weber 3 489 163,00
11 Eichner Uwe Kampftrinker 6 975 162,50
12 Großmann Frank Die Krakauer 6 972 162,00
13 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 6 970 161,67
14 Grüneberg Knut Weber 5 806 161,20
15 Dorn Peter Weber 5 803 160,60
16 Seide Thomas Windeck 6 956 159,33
17 Weiher Gerhard Die Krakauer 3 478 159,33
18 Koch Hans-Günter Preussen Devils 6 953 158,83
19 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 6 949 158,17
20 Sandowski Uwe Kampftrinker 6 932 155,33
21 Kerber Dirk Havel Bowlers 6 928 154,67
22 Reiche Dirk Weber 5 769 153,80
23 Stugk Norbert Havel Bowlers 6 918 153,00
24 Mellinghaus Thomas Preussen Devils 3 459 153,00
25 Fräderich Rolf Kampftrinker 6 907 151,17
26 Hulsch Arno Havel 08-15 6 902 150,33
27 Maschler Michael Die Vier Pariser 3 445 148,33
28 Köferstein Ronny Preussen Devils 2 296 148,00
29 Barthel Jörg Windeck 2 289 144,50
30 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 5 709 141,80
31 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 5 706 141,20
32 Rosentreter Uwe Weber 2 282 141,00
33 Siegmund Jörg Die Vier Pariser 6 842 140,33
34 Mertin Torsten Windeck 2 279 139,50
35 Mühlhaus Henry Die Krakauer 6 820 136,67
36 Kapitza Herbert Kampftrinker 6 808 134,67
37 Schröder Christian Preussen Devils 2 257 128,50














Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1 Georgi Uwe Preussen Devils 2 408 204,00
2 Reichmann Thomas Die Vier Pariser 3 542 180,67
3 Stage Frank Kampftrinker 3 540 180,00
4 Dorn Peter Weber 3 532 177,33
5 Bockholdt Dirk Havel 08-15 3 526 175,33
6 Großmann Frank Die Krakauer 3 517 172,33
7 Koch Hans-Günter Preussen Devils 3 511 170,33
8 Wagner Martin Windeck 4 678 169,50
9 Küttner Andreas Preussen Devils 1 168 168,00
10 Schrader Andreas Havel 08-15 3 493 164,33
11 Tröstler Thomas Windeck 3 491 163,67
12 Neumann Siegfried Weber 3 489 163,00
13 Kerber Dirk Havel Bowlers 3 480 160,00
14 Kabelitz Ullus Havel Bowlers 3 478 159,33
15 Grüneberg Knut Weber 3 475 158,33
16 Hulsch Arno Havel 08-15 3 474 158,00
17 Seide Thomas Windeck 4 627 156,75
18 Sandowski Uwe Kampftrinker 3 465 155,00
19 Siegmund Steffen Die Vier Pariser 3 460 153,33
20 Fräderich Rolf Kampftrinker 3 456 152,00
21 Stugk Norbert Havel Bowlers 3 451 150,33
22 Stuhlmacher Dieter Kampftrinker 3 450 150,00
23 Reiche Dirk Weber 3 429 143,00
24 Siegmund Jörg Die Vier Pariser 3 428 142,67
25 Rosentreter Uwe Weber 2 282 141,00
26 Eichner Uwe Kampftrinker 3 423 141,00
27 Kapitza Herbert Kampftrinker 3 418 139,33
28 Mühlhaus Henry Die Krakauer 3 417 139,00
29 Rysiok Hans-Jürgen Windeck 3 401 133,67

Tabelle 5: Highlights

Georgi Uwe 236
Dorn Peter 216









Stuhlmacher Eva 195
Koch Bärbel 190









Preussen Devils I
726
Havel 08-15
700